Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

POWER POINT TEMPLATE 2019 CALENDAR VANXY PPT nine8007

Similar presentations


Presentation on theme: "POWER POINT TEMPLATE 2019 CALENDAR VANXY PPT nine8007"— Presentation transcript:

1 POWER POINT TEMPLATE 2019 CALENDAR VANXY PPT nine8007

2 월  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2월  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1월 JANUARY 2019 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 신정 2 3 4 5 6 소한(음 12.1) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 대한(음 12.15) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

3 1월   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3월 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2월 4월 FEBRUARY 2019 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 입춘 5 설날 6 7 8 9 (음 1.5) 10 11 12 13 14 밸런타인데이 15 16 17 18 19 우수(음 1.15) 정월대보름 20 21 22 23 24 25 26 27 28

4 2월  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 4월  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3월 4월 MARCH 2019 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 삼일절 2 (음 1.26) 3 4 5 6 경칩 7 (음 2.1) 8 9 10 11 12 13 14 화이트데이 15 16 17 18 19 20 21 춘분(음 2.15) 22 23 25 26 27 28 29 30

5 3월 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 5월 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 4월 APRIL 2019 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 (음 2.29) 5 식목일/청명 6 한식 7 8 (음 3.4) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 (음 3.15) 20 곡우 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

6 4월  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 6월 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 5월 MAY 2019 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 어린이날 6 대체휴일 /입하 7 8 어버이날 9 10 (음 4.6) 11 12 부처님오신날 13 14 15 스승의날 16 17 18 19 (음 4.15) 20 21 소만 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

7 5월 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 7월  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 6월 JUNE 2019 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 (음 5.1) 4 5 6 현충일/망종 7 단오 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 (음 5.15) 18 19 20 21 22 하지 24 25 6.25 한국전쟁 26 27 28 29

8 6월 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 8월  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 7월 JULY 2019 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 (음 6.1) 4 5 6 7 소서 8 9 10 11 12 초복 13 14 15 16 17 제헌절 18 (음 6.16) 19 20 21 22 중복 23 대서 24 25 26 27 28 29 30 31

9 7월  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 9월 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 8월 AUGUST 2019 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 (음 7.1) 2 3 4 5 6 7 칠석 8 입추 9 10 11 말복 12 13 14 15 광복절 16 (음 7.16) 17 18 19 20 21 22 23 처서 24 25 26 27 28 29 30 (음 8.1) 31

10 8월  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 10월  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 9월 SEPTEMBER 2019 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 (음 8.5) 4 5 6 7 8 백로 9 10 11 12 13 추석 14 15 16 17 18 (음 8.20) 19 20 21 22 23 추분 24 25 26 27 28 29 (음 9.1) 30

11 9월 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 11월 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 10월 OCTOBER 2019 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 국군의날 2 3 개천절 4 5 6 7 8 한로 9 한글날 10 11 12 13 (음 9.15) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 상강 25 26 27 28 (음 10.1) 29 30 31

12 10월  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12월 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 11월 NOVEMBER 2019 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 (음 10.5) 2 3 4 5 6 7 8 입동 9 10 11 (음 10.15) 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 소설 23 24 25 26 27 (음 11.1) 28 29 30

13 11월 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 월  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12월 DECEMBER 2019 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 (음 11.5) 2 3 4 5 6 7 대설 8 9 10 11 (음 11.15) 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 동지 23 24 25 성탄절 26 (음 12.1) 27 28 29 30 31

14 1월   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2월  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 3월 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 4월  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 5월 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 6월 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 7월  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 8월  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 9월 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 10월  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 11월 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 12월 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 월  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 월  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Download ppt "POWER POINT TEMPLATE 2019 CALENDAR VANXY PPT nine8007"

Similar presentations


Ads by Google