Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

빌딩매매 – 총 11층 02)6677-7114 서울 강남구 신사동 연면적 1,700평 강남구청역 7분 130억원.

Similar presentations


Presentation on theme: "빌딩매매 – 총 11층 02)6677-7114 서울 강남구 신사동 연면적 1,700평 강남구청역 7분 130억원."— Presentation transcript:

1 빌딩매매 – 총 11층 02) 서울 강남구 신사동 연면적 1,700평 강남구청역 7분 130억원

2 빌딩매매 – 총 21층 02) 서울 중구 을지로 연면적 2,800평 을지로입구역 3분 200억원

3 빌딩매매 – 총 6층 02) 서울 마포구 서교동 연면적 200평 상수역 3분 15억 3,000만원

4 빌딩매매 – 총 12층 02) 서울 강남구 신사동 연면적 1,800평 압구정역 5분 130억원

5 빌딩매매 – 총 8층 02) 서울 서초구 방배동 연면적 302평 방배역 5분 20억 5,000만원

6 빌딩매매 – 총 7층 02) 서울 강서구 화곡동 연면적 480평 화곡역 5분 32억원

7 빌딩매매 – 총 7층 02) 서울 강남구 삼성동 연면적 1,100평 삼성역 8분 75억원

8 빌딩매매 – 총 5층 02) 서울 서초구 서초동 연면적 630평 남부터미널역 5분 57억원

9 빌딩매매 – 총 7층 02) 서울 동작구 대방동 연면적 1,200평 여의도역 3분 85억원

10 빌딩매매 – 총 17층 02) 서울 동대문구 청량리동 연면적 2,500평 청량리역 3분 175억원

11 빌딩매매 – 총 6층 02) 서울 강남구 대치동 연면적 1,000평 선릉역 3분 89억원

12 빌딩매매 – 총 9층 02) 서울 서초구 양재동 연면적 1,100평 양재역 2분 67억원

13 빌딩매매 – 총 11층 02) 서울 강남구 삼성동 연면적 2,000평 청담역 7분 210억원

14 빌딩매매 – 총 10층 02) 서울 강남구 도곡동 연면적 1,320평 도곡역 7분 80억원

15 빌딩매매 – 총 11층 02) 서울 송파구 방이동 연면적 900평 방이역 2분 77억원

16 건물매매 – 총 5층 02) 경기 수원시 정자동 연면적 230평 화서역 10분 16억원

17 건물매매 – 총 5층 02) 서울 강남구 논현동 연면적 190평 지하철 9호선 역세권 16억원

18 건물매매 – 총 5층 02) 서울 서초구 서초동 연면적 330평 남부터미널역 5분 23억원

19 건물매매 – 총 4층 032) 인천 서구 심곡동 연면적 300평 계산역 차량 5분 13억 5,000만원

20 건물매매 – 총 4층 031) 경기 고양시 토당동 연면적 132평 화정역 차량 5분 6억 8,000만원


Download ppt "빌딩매매 – 총 11층 02)6677-7114 서울 강남구 신사동 연면적 1,700평 강남구청역 7분 130억원."

Similar presentations


Ads by Google