Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Similar presentations


Presentation on theme: ""— Presentation transcript:

1 282930310101 0303 0202 040405050606070708 1010 09 11212131314141515 1717 1616 1819202021212 2424 2323 2525262627272829 31 30 01010202030304040505 0707 0606 January 2015 SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday 신정

2 0102030405 07 06 080809101112 14 13 1516171718181919 21 20 2223242526 2828 2727 0102030405 07 06 0808090910101112 14 13 February 2015 SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday 설날

3 0102030405 07 06 0808090910101112 14 13 1516171718181919 21 20 2223242526 2828 2727 292930310102 04 03 05060708080909 11 1010 March 2015 SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday 삼일절

4 29303101010202 0404 0303 0505060607070809 1 1010 12121313141415151616 18 1717 192020212122323 2525 2424 26262727282930 0202 0101 03030404050506060707 09 08 April 2015 SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday

5 26262727282930 0202 0101 03030404050506060707 09 08 10101121213131414 1616 1515 1717181920202121 23232 242425252626272728 30 29 310101020203030404 0606 0505 May 2015 SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday 어린이날 석가탄신일

6 3101020304 06 05 07070808091011 13 12 1415161718 20 19 21222324 25 2727 26 28282930 01 02 04 03 05060707080809 11 10 June 2015 SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday 현충일

7 28293001010202 0404 0303 0505060607070809 1 1010 12121313141415151616 18 1717 192020212122323 2525 2424 26262727282930 0101 31 02020303040405050606 08 0707 July 2015 SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday

8 26262727282930 0101 31 02020303040405050606 08 0707 091010112121313 1515 1414 16161717181920202 2121 23232424252526262727 29 28 3031010102020303 0505 0404 August 2015 SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday 광복절

9 3031010203 05 04 06070708080910 12 11 1314151617 19 18 2021222324 2626 25 27272828293001 03 02 04050607070808 10 09 September 2015 SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday 추석

10 27272829300101 0303 0202 040405050606070708 1010 09 11212131314141515 1717 1616 1819202021212 2424 2323 2525262627272829 31 30 01010202030304040505 0707 0606 October 2015 SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday 개천절 한글날

11 0102030405 07 06 08080909101112 14 13 1516171718181919 21 20 2223242526 2828 2727 292930010203 05 04 06070808090910 12 11 November 2015 SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday

12 2930010203 05 04 06070708080910 12 11 1314151617 19 18 2021222324 26 25 27272828293031 02 01 0304050607 09 08 December 2015 SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday 성탄절


Download ppt ""

Similar presentations


Ads by Google