Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

| | 5) 이종 인프라 위치 DB 자동생성 / 보정 / 갱신 기술 설계서 (ETRI) 3. 세부 연구 결과 상 세 설 계 서상 세 설 계 서 1 상세설계서 표지.

Similar presentations


Presentation on theme: "| | 5) 이종 인프라 위치 DB 자동생성 / 보정 / 갱신 기술 설계서 (ETRI) 3. 세부 연구 결과 상 세 설 계 서상 세 설 계 서 1 상세설계서 표지."— Presentation transcript:

1 | | 5) 이종 인프라 위치 DB 자동생성 / 보정 / 갱신 기술 설계서 (ETRI) 3. 세부 연구 결과 상 세 설 계 서상 세 설 계 서 1 상세설계서 표지

2 | | 1) 스마트폰 정밀항법 (ETRI) 3. 세부 연구 결과  2 차년도 연구 목표 상 세 설 계 서상 세 설 계 서 2 스마트폰 고정밀 위치 인식을 위한 정밀 추측 항법 알고 리즘 개발  상용 스마트폰 센서 정보를 활용한 정밀 항법 알고리즘 구현 및 시현  Heading Estimation 성능 향상 알고리즘 연구  마일스톤 점검항목 및 방법 점검 항목점검 기준점검 방법 위치 측위 핵심 기술 설계 스마트폰 정밀항법 기술 상세설계서 o 다차원 고정밀 알고리즘 요구사항 및 스마트폰 정밀항법 상위설계의 내용을 반영한 상세설계 여부 확인 - 스마트폰 정밀항법 기술 상세설계서 작성 여부 - 정밀항법 기술관련 요구사항 수용 및 관련기능 포함 여부 검증 단말 플랫폼

3 | | 1) 스마트폰 정밀 항법 상세 설계서 (KAIST) 3. 세부 연구 결과 상 세 설 계 서상 세 설 계 서 스마트폰 정밀 항법 알고리즘  기술 내용 - 스마트폰을 기반으로 수집된 각종 센서 정보를 바탕으로 step detection 알고리즘과 heading estimation 알고리즘 기능을 수행하여 얻어진 사용자의 step 과 heading 에 대한 데이터를 바탕으로 사용자의 위치 정보 및 추정 경로를 실시간으로 제공  기술 개발 방향 - Step detection 알고리즘 - Step length estimation 알고리즘 - Heading estimation 알고리즘 3

4 | | 3. 세부 연구 결과 상 세 설 계 서상 세 설 계 서 1) 스마트폰 정밀 항법 기술 설계서 a. Step Detection 알고리즘  기술 개요 - 사람이 걸을 때 가속도 센서의 출력이 일정 패턴을 보이는 특징을 이용해 사람의 걸음을 감지. - 가속센서의 패턴 중 peak 를 통해 감지하는 방법과 zero-crossing point 를 통해 감지하는 방법  Step Detection 알고리즘 - Time window 를 이용한 step detection 알고리즘 - Time window 를 이동 시켜가면서 window 내에 peak 또는 zero-crossing point 를 찾음. 4

5 | | 3. 세부 연구 결과 Correlation between magnetometer and gyroscope Likelihood (correlation between step and heading)  기술 내용 - 앞서 보인 step detection 알고리즘에 상응하는 heading estimation 알고리즘을 적용함에 있어 탐지된 각 step 에 보다 정확한 heading 정보를 적용하는 기술  기술의 특징 - magnetometer 의 정확성뿐만 아니라 magnetometer 와 gyroscope 사이의 correlation 모두를 함께 사용하여 보다 신뢰할 수 있는 heading 정보를 추정  설계 및 개발 내용 - 상 세 설 계 서상 세 설 계 서 5 1) 스마트폰 정밀 항법 상세 설계서 b. Heading Estimation 알고리즘 (KAIST)

6 | | 3. 세부 연구 결과 Experiment EnvironmentKI Building Rectangular & Twisting Path 상 세 설 계 서상 세 설 계 서 6 1) 스마트폰 정밀 항법 상세 설계서 c. 실험 환경 (KAIST) 항목값 사용 단말 iPhone 4S 사용 센서 accelerometer magnetometer gyroscope 센서 샘플링 주파수 20Hz 실험 참가자 수 5명5명 각 참가자 당 실험 수 10 회

7 | | 3. 세부 연구 결과 KI Building Rectangular Path (75m)KI Building Twisting Path (85m) 상 세 설 계 서상 세 설 계 서 7 1) 스마트폰 정밀 항법 상세 설계서 d. 실험 결과 (KAIST) PeakZ-C Mag.Gyro.Prop.Mag.Gyro.Prop. Heading error [ ○ ] 15.71 ○ 0.89 ○ 0.70 ○ 16.14 ○ 0.91 ○ 0.73 ○

8 | | 5) 이종 인프라 위치 DB 자동생성 / 보정 / 갱신 기술 (ETRI) 3. 세부 연구 결과  요구사항 추적표 상 세 설 계 서상 세 설 계 서 8 기능규격번호기능규격이름 설계서 반영 여부 (class 명 ) 관련 UR FS_MT-301 위치 계산 기능 3-5 UFR.004 FS_MT-302 Motion 예측 기능 3-5 UFR.004

9 | | 5) 스마트폰 정밀 항법 상세 설계서 (KAIST) 3. 세부 연구 결과  2 차년도 계획 및 실적 상 세 설 계 서상 세 설 계 서 9 상용 스마트폰 센서 정보를 활용한 정밀 항법 알고리즘 구현 / 시험 20122013 345678910 * 111212 1. 센서 정보기반 정밀항법 알고리즘 연구 2. 센서 정보기반 정밀항법 알고리즘 상세 설계 3. 센서 정보기반 정밀항법 알고리즘 구현 4. 센서 정보기반 정밀항법 알고리즘 시현 및 검증 실적


Download ppt "| | 5) 이종 인프라 위치 DB 자동생성 / 보정 / 갱신 기술 설계서 (ETRI) 3. 세부 연구 결과 상 세 설 계 서상 세 설 계 서 1 상세설계서 표지."

Similar presentations


Ads by Google